Halbeegga alaabta:
| 1kg=2.2lb 1 inch=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Muuqaal | Q | Awood | kg | 2000 |
| C | Xarunta Load | mm | 600 | |
|
| Nooca hawlgalka |
| Lugta | |
| Cabirka | H1 | Dhererka kor u qaadista | mm | 85-190 |
| H5 | Dhererka dhererka gacanta marka la wado | mm | 1150 | |
| H4 | Dhererka jirka xamuulka | mm | 695 | |
| B1 | Ballaca fargeetada | mm | 560/680 | |
| L | Dhererka fargeetada | mm | 1150 | |
| S | Fikirka fargeetada | mm | 54 | |
| E | Ballaca fargeeto keli ah | mm | 160 | |
| L1 | Dhererka xamuulka | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Dhererka jidhka baabuurka xamuulka | mm | 1458 | |
| B | Baaxadda baabuurka | mm | 680 | |
| Wa | Rogashada Radius (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Balaadhka kanaalka xagal-midig, (xajmiga suunka 800X1200, 1200 oo lagu dhejiyay fargeeto xamuul ah) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Balaadhka kanaalka xagal-midig, (xajmiga suufka 1000X1200, 1200 oo lagu dhejiyay fargeeto xamuul ah) | mm | 2415 | |
| Waxqabadka |
| Xawaaraha ugu badan ee wadida oo aan la rarin | km/h | 4.5 |
|
| Xawaaraha ugu badan ee kor u qaadista iyada oo aan la rarin | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Xawaaraha ugu sarreeya ee hoos u dhaca iyada oo aan la rarin | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Darajooyinka (ku gudub % kor u kaca/caqabadda) | % | 5-7 | |
| Miisaanka |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| giraangiraha |
| Waxyaalaha giraangiraha ah |
| PU |
|
| Baaxadda shaagagga wadista | mm | 190 | |
| D2 | Cabbirka rullaluistemadka | mm | 80 | |
|
| Cabbirka giraangiraha dheelitirka | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Habka wadista |
| Awooda Darawalnimada | W | 850 |
|
| Awoodda Matoorka Kor u qaadida | W | 800 | |
|
| Awoodda batteriga | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Cabbirka baytariyada Lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| biriiga |
| Biriga Electromagnetic | |
|
| Xakamaynta |
| PVM48S05 | |
Diirada saar bixinta xalalka mong pu muddo 5 sano ah.